joi, 26 august 2010

STEAUA BUCURESTI




                                                   Clasamentul in timp real
Pentru un clasament actualizat click aici

Pozitia Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 Dinamo Bucuresti 5 4 1 0 18-10 (8) 13 (+7)
2 Steaua Bucuresti 5 4 1 0 10-4 (6) 13 (+7)
3 Gaz Metan Medias 5 3 2 0 10-4 (6) 11 (+5)
4 Otelul Galati 5 3 1 1 5-2 (3) 10 (+4)
5 Poli Timisoara 5 2 3 0 10-8 (2) 9 (0)
6 Rapid Bucuresti 5 2 2 1 6-3 (3) 8 (-1)
7 FC Brasov 5 2 2 1 7-5 (2) 8 (-1)
8 U Cluj 5 2 1 2 6-7 (-1) 7 (-2)
9 Sportul Studentesc 5 2 0 3 10-11 (-1) 6 (-3)
10 Gloria Bistrita 5 1 2 2 8-9 (-1) 5 (-1)
11 CFR Cluj 5 1 2 2 6-8 (-2) 5 (-1)
12 FC Vaslui 5 1 2 2 4-8 (-4) 5 (-4)
13 FCM Tg. Mures 5 1 1 3 4-9 (-5) 4 (-5)
14 Universitatea Craiova 5 0 3 2 4-6 (-2) 3 (-3)
15 Unirea Urziceni 5 0 3 2 1-3 (-2) 3 (-3)
16 Astra Ploiesti 5 0 3 2 6-9 (-3) 3 (-6)
17 Victoria Branesti 5 1 0 4 5-9 (-4) 3 (-3)
18 Pandurii Tg Jiu 5 0 3 2 2-7 (-5) 3 (-6)

  • Locul 1 va juca in 2011 in grupele Ligii Campionilor

  • Locul 2 va juca in 2011 in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

  • Locurile 3, 4 si 5 precum si castigatoarea Cupei Romaniei vor juca in 2011 in tururile preliminare ale Europa League

  • Vor retrograda echipele aflate la sfarsitul campionatului pe unul din locurile 15-18